Debes introducir un correo electrónico que sea correcto y aceptar la política de privacidad
Ha ocurrido un error. Vuelve a intentarlo y si el problema continua puedes escribirnos en info@esqui.com
Te has suscrito correctamente
Estado de pistas y meteorología
Ofertas
Hoteles por zonas
Estado de pistas por zonas
Ofertas de esquí por zonas
Ofertas por fecha
Hoteles por estaciones
Hoteles por estaciones
Hoteles por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ya conocemos las primeras fechas de inicio de temporada para las principales estaciones. Las primeras nevadas han hecho acto de presencia en los últimos días y las estaciones ya han puesto en marcha los sistemas de producción de nieve.
¡Esto está a punto de comenzar!
Estaciones
|
Fecha inicio temporada 2019-2020
|
Ordino Arcalís | 15 noviembre |
La Molina | 23 noviembre |
Sierra Nevada | 23 noviembre |
Espot | 29 noviembre |
Cauterets | 29 noviembre |
San Isidro | 29 noviembre |
Port Ainé | 29 noviembre |
Leitariegos | 29 noviembre |
Grandvalira | 30 noviembre |
Baqueira Beret | 30 noviembre |
Vallnord Pal Arinsal | 30 noviembre |
Les Angles | 30 noviembre |
Vallter 2000 | 30 noviembre |
Gran Tourmalet | 30 noviembre |
Font Romeu - Pyrénées 2000 | 30 noviembre |
Peyragudes | 30 noviembre |
Piau Engaly | 4 diciembre |
Luz Ardiden | 4 diciembre |
La Pierre Saint Martin | 6 diciembre |
Vall de Núria | 6 diciembre |
Saint Lary | 6 diciembre |
Cambre d'Aze | 6 diciembre |
Ax 3 Domaines | 7 diciembre |
Porté Puymorens | 14 diciembre |
Luchon | 21 diciembre |
Formigal | sin confirmar |
Panticosa | sin confirmar |
Astún | sin confirmar |
Candanchú | sin confirmar |
Cerler | sin confirmar |
Javalambre | sin confirmar |
Boí Taüll | sin confirmar |
Port del Comte | sin confirmar |
Fuente: Lugares de Nieve