Debes introducir un correo electrónico que sea correcto y aceptar la política de privacidad
Ha ocurrido un error. Vuelve a intentarlo y si el problema continua puedes escribirnos en info@esqui.com
Te has suscrito correctamente
Estado de pistas y meteorología
Ofertas
Hoteles por zonas
Estado de pistas por zonas
Ofertas de esquí por zonas
Ofertas por fecha
Hoteles por estaciones
Hoteles por estaciones
Hoteles por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Estado de pistas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
Ofertas por estaciones
¿List@s para un fin de año de color blanco? A continuación os dejamos toda la información sobre pistas, remontes y kilómetros habilitados en las principales estaciones para este fin de año de 2018.
¡Feliz año 2019!
Estaciones | Pistas | Remontes | Kilómetros |
Baqueira Beret | 56 | 31 | 85 |
Boí Taüll | 31 | 11 | 31 |
Espot | 17 | 4 | 22 |
La Molina | 27 | 9 | 27 |
Masella | 42 | 14 | 45 |
Port Ainé | 19 | 7 | 21 |
Port del Comte | 17 | 7 | 21,7 |
Vallter 2000 | 7 | 7 | 11 |
Cerler | 41 | 15 | 45 |
Sierra Nevada | 81 | 17 | 69 |
Grandvalira | 89 | 57 | 147 |
Ordino Arcalís | 23 | 11 | - |
Pal Arinsal | 35 | 29 | - |
Font-Romeu Pyrénées 2000 | 17 | 11 | 18 |
Les Angles | 16 | 10 | 11 |
Val Thorens | 80 | 29 | - |
Tignes | 143 | 69 | - |
Vall de Nuria | 4 | 5 | 3 |
Astún | 18 | 7 | 14 |
Formigal | 9 | 8 | 10 |
Valdelinares | 3 | 6 | 3 |
Luz Ardiden | 7 | 3 | - |
Saint Lary | 4 | 7 | - |
Foto: Grandvalira